Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di NICCHIO DR

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
15-10-20      Bologna, Arcoveggio 2060 3 01.18.2 469,20  
05-08-20      Padova, Breda 2040 8  
28-07-20      Cesena, Savio 1660 3 01.15.6 316,20  
19-06-20      Milano, San Siro 1650 7  
08-02-20      Treviso, Sant'Artemio 1609 4 01.16.3 158,10  
28-01-20      Firenze, del Visarno 2020 4 01.19.1 255,00  
17-12-19      Trieste, Montebello 2080 9  
31-10-19      Bologna, Arcoveggio 2060 7  
10-10-19      Bologna, Arcoveggio 2060 11  
24-09-19      Treviso, Sant'Artemio 1609 7  
30-08-19      Cesena, Savio 2060 8  
09-08-19      Cesena, Savio 2060 8  
21-07-19      Modena, La Ghirlandina 2080 10  
13-06-19      Padova, Breda 2040 3 01.16.6 816,00  
31-05-19      Modena, La Ghirlandina 1600 5 01.16.4 105,40  
01-05-19      Modena, La Ghirlandina 2080 7  
19-04-19      Modena, La Ghirlandina 1600 8  
21-03-19      Bologna, Arcoveggio 2060 4 01.16.4 357,00  
11-12-18      Treviso, Sant'Artemio 2060 4 01.17.4 234,60  
17-11-18      Modena, La Ghirlandina 2080 5 01.15.6 309,40  
03-11-18      Treviso, Sant'Artemio 2060 3 01.16.5 612,00  
18-10-18      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.16.4 158,10  
27-09-18      Bologna, Arcoveggio 2060 4 01.16.8 408,00  
18-09-18      Milano, San Siro 1650 8  
04-09-18      Cesena, Savio 2060 6  
14-08-18      Cesena, Savio 2060 3 01.17.5 469,20  
17-07-18      Cesena, Savio 2060 4 01.17.6 161,50  
06-07-18      Cesena, Savio 1660 5 01.16.3 129,20  
30-05-18      Padova, Breda 2040 2 01.16.9 1.496,00  
16-05-18      Padova, Breda 2040 2 01.18.4 935,00  
05-05-18      Modena, La Ghirlandina 1600 3 01.16.7 316,20  
17-04-18      Bologna, Arcoveggio 2060 10  
03-04-18      Trieste, Montebello 1660 7  
22-03-18      Bologna, Arcoveggio 2060 4  
18-02-18      Firenze, del Visarno 1600 9  
09-01-18      Firenze, del Visarno 2020 9  
18-11-17      Treviso, Sant'Artemio 1609 4  
18-10-17      Padova, Breda 1640 7  
06-10-17      Milano, San Siro 1650 4 01.16.4 469,20  
15-09-17      Padova, Breda 1640 8  
13-08-17      Modena, La Ghirlandina 1600 7  
22-07-17      Montecatini, Sesana 1640 5 01.16.2 119,00  
07-07-17      Cesena, Savio 1660 6  
25-06-17      Modena, La Ghirlandina 2080 2 01.16.0 1.159,40  
04-05-17      Bologna, Arcoveggio 2460 10  
25-04-17      Trieste, Montebello 2080 5 01.17.7 204,00  
12-04-17      Padova, Breda 1640 2 01.15.4 691,90  
29-03-17      Padova, Breda 2040 5 01.16.6 204,00  
21-03-17      Trieste, Montebello 2080 2 01.18.1 1.122,00  
03-03-17      Milano, San Siro 1650 3 01.15.7 928,20  
11-02-17      Treviso, Sant'Artemio 2060 6  
22-01-17      Montegiorgio, San Paolo 1660 8  
10-01-17      Trieste, Montebello 1660 3 01.20.0 469,20  
23-12-16      Padova, Breda 2040 3 01.16.0 612,00  
15-12-16      Bologna, Arcoveggio 2060 8  
20-11-16      Bologna, Arcoveggio 2060 6  
04-11-16      Padova, Breda 2040 6  
19-10-16      Firenze, del Visarno 1600 4 01.15.8 234,60  
04-10-16      Chieti, San Giovanni Teatino 2060 3 01.15.5 397,80  
17-09-16      Modena, La Ghirlandina 2080 5 01.15.8 340,00  
24-08-16      Treviso, Sant'Artemio 2060 3 01.16.6 316,20  
03-08-16      Treviso, Sant'Artemio 1609 3 01.15.0 387,60  
21-07-16      Cesena, Savio 2060 2 01.17.0 860,20  
07-07-16      Cesena, Savio 1660 2 01.15.8 710,60  
26-06-16      Modena, La Ghirlandina 1600 5 01.14.1 340,00  
07-06-16      Trieste, Montebello 1660 1 01.16.4 1.094,80  
20-05-16      Padova, Breda 1640 2 01.15.7 748,00  
24-04-16      Milano, San Siro 1650 4 01.15.5 255,00  
05-04-16      Trieste, Montebello 1660 4 01.17.3 229,50  
20-03-16      Bologna, Arcoveggio 2060 2 01.15.6 1.122,00  
13-03-16      Torino, Stupinigi 1600 3 01.15.6 469,20  
06-01-16      Firenze, del Visarno 2020 3 01.16.3 612,00  
26-12-15      Treviso, Sant'Artemio 1609 3 01.15.8 408,00  
12-12-15      Treviso, Sant'Artemio 1609 4 01.16.3 127,50  
26-11-15      Bologna, Arcoveggio 2060 1 01.18.7 1.173,00  
26-09-15      Bologna, Arcoveggio 2060 2 01.17.0 1.343,85  
02-09-15      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.16.6 1.062,50  
21-08-15      Cesena, Savio 1660 4 01.17.2 229,50  
13-08-15      Ferrara, Comunale 1600 8  
27-06-15      Cesena, Savio 2060 2 01.17.6 860,20  
09-05-15      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.16.3 234,60  
30-03-15      Padova, Breda 1640 1 01.16.7 1.173,00  
23-03-15      Padova, Breda 1640 3 01.15.5 306,00  
26-02-15      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.17.7 467,50  
27-01-15      Trieste, Montebello 1660 5 01.17.8 85,00  
01-01-15      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.17.6 204,00  
21-12-14      Bologna, Arcoveggio 2060 5 01.18.8 170,00  
11-12-14      Bologna, Arcoveggio 1660 10  
02-11-14      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 01.18.3 448,80  
25-10-14      Treviso, Sant'Artemio 1609 6  
04-10-14      Bologna, Arcoveggio 2060 6  
19-09-14      Padova, Breda 1640 3 01.16.4 408,00  
08-08-14      Cesena, Savio 2060 2 01.16.4 654,50  
30-07-14      Padova, Breda 2040 2 01.17.7 751,40  
02-06-14      Bologna, Arcoveggio 2060 3 01.15.8 469,20  
20-05-14      Trieste, Montebello 1660 3 01.18.6 244,80  
09-05-14      Padova, Breda 1640 6  
18-04-14      Padova, Breda 1640 2 01.15.7 467,50  
05-04-14      Modena, La Ghirlandina 1600 4 01.16.4 127,50  
02-03-14      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.17.3 204,00  
31-01-14      Padova, Breda 1640 2 01.15.6 467,50  
25-01-14      Treviso, Sant'Artemio 1609 3 01.15.2 255,00  
10-01-14      Firenze, del Visarno 1600 4 01.15.4 142,80  
19-12-13      Bologna, Arcoveggio 2060 2 01.17.5 935,00  
12-12-13      Bologna, Arcoveggio 2060 9  
29-10-13      Trieste, Montebello 1660 5 01.16.6 98,60  
18-10-13      Firenze, del Visarno 1600 1 01.15.8 977,50  
10-10-13      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.15.7 255,00  
04-10-13      Bologna, Arcoveggio 1660 8  
13-08-13      Cesena, Savio 1660 2 01.16.1 467,50  
31-07-13      Modena, La Ghirlandina 2060 6  
05-07-13      Cesena, Savio 2060 6  
19-05-13      Modena, La Ghirlandina 2060 1 01.17.0 1.485,80  
05-05-13      Bologna, Arcoveggio 2060 9  
28-04-13      Bologna, Arcoveggio 2060 6  
20-03-13      Firenze, del Visarno 1600 4 01.17.4 127,50  
03-03-13      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.16.3 127,50  
21-02-13      Bologna, Arcoveggio 1660 7  
27-01-13      Firenze, del Visarno 2060 4 01.18.7 153,00  
11-01-13      Firenze, del Visarno 1600 5 01.19.3 85,00  
29-11-12      Bologna, Arcoveggio 2060 11  
20-11-12      Milano, San Siro 1600 9  
03-09-12      Modena, La Ghirlandina 2060 RP  
23-08-12      Ferrara, Comunale 1600 5 01.19.0 85,00  
06-08-12      Modena, La Ghirlandina 2060 2 01.18.1 654,50  
19-07-12      Modena, La Ghirlandina 1600 3 01.16.4 255,00  
05-07-12      Modena, La Ghirlandina 1600 4 01.16.2 127,50  
29-06-12      Modena, La Ghirlandina 2060 RP  
25-05-12      Modena, La Ghirlandina 2060 RP  
17-04-12      Trieste, Montebello 1660 5 01.17.5 112,20  
03-04-12      Trieste, Montebello 1660 6  
15-03-12      Bologna, Arcoveggio 1660 8  
11-12-11      Padova, Breda 1640 5 01.17.4 136,80  
24-07-11      Treviso, Sant'Artemio 2060 R  
01-07-11      Cesena, Savio 1660 6  
16-06-11      Bologna, Arcoveggio 2060 4 01.16.3 432,00  
31-05-11      Modena, La Ghirlandina 1600 4 01.15.9 469,80  
22-05-11      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.15.4 1.980,00  
17-05-11      Follonica, dei Pini 2200 7  
31-03-11      Bologna, Arcoveggio 1660 R  
17-03-11      Bologna, Arcoveggio 2060 6  
25-02-11      Padova, Breda 1640 4  
11-02-11      Padova, Breda 1640 5 01.17.2 345,60  
24-01-11      Treviso, Sant'Artemio 1609 8  
10-01-11      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
26-12-10      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.16.7 334,80  
03-12-10      Treviso, Sant'Artemio 1609 4 01.15.1 513,00  
09-11-10      Treviso, Sant'Artemio 2060 3 01.16.8 756,00  
11-10-10      Bologna, Arcoveggio 1660 1 011580 8.528,40  
30-09-10      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.15.2 1.080,00  
16-09-10      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.17.4 230,40  
01-09-10      Cesena, Savio 1660 4 01.14.8 1.112,40  
18-08-10      Cesena, Savio 1660 2 01.17.8 1.287,00  
20-07-10      Padova, Breda 1640 3 01.15.4 777,60  
05-07-10      Montecatini, Sesana 1640 3 01.16.3 640,00  
12-06-10      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.17.1 252,00  
29-05-10      Modena, La Ghirlandina 1600 2 01.16.6 990,00  
22-04-10      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.9 1.386,00  
10-04-10      Modena, La Ghirlandina 1600 3 01.16.7 648,00  
29-03-10      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.17.5 351,00  
04-03-10      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
18-02-10      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.18.7 1.089,00  
03-02-10      Torino, Stupinigi 1600 2 01.18.3 1.188,00  
10-01-10      Milano, San Siro 1600 3 01.18.7 885,60  
12-12-09      Milano, San Siro 1600 1 01.15.6 2.277,00  
01-12-09      Milano, San Siro 1600 3 01.17.2 756,00  
28-10-09      Albenga, dei Fiori 1600 5 01.18.8 360,00